Цены на 2026 год на проживание в отеле Страна Души (Абхазия, Сухум) представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей в отеле предлагается более 743 номеров различной степени комфортности.
В разных корпусах отеля гостям предлагаются комфортабельные номера различных категорий:
Цена от 4580
за номер в сутки
Небольшой номер для 2-ух взрослых либо семьи с ребенком до 5 лет (без места). Номера без балкона, вид из окон на горы. Доп. место не предоставляется.
Площадь: 11 кв. м. Вместимость:
Цена от 5000
за номер в сутки
Благодаря хорошему соотношению цена-качество являются самыми популярными номерами отеля, хороший выбор для пар или семей с ребенком (так как предоставляется доп. место). Максимальное размещение до 3 гостей.
Площадь: 16 кв. м. Вместимость: +
Цена от 4600
за номер в сутки
Комфортный номер с балконом для уютного размещения семей с 1 ребенком. С балкона открывается замечательный вид на парк. Максимальное размещение до 3 гостей.
Площадь: 16 кв. м. Вместимость: +
Цена от 11200
за номер в сутки
Хороший вариант для размещения семьи. Номер состоит из двух номеров категории Эконом, объединенных межкомнатной дверью. Максимальное размещение - 4 гостя.
Площадь: 22 кв. м. Вместимость:
Цена от 11200
за номер в сутки
Отличный вариант для размещения большой семьи. Номер состоит из двух номеров категории Стандарт, объединенных межкомнатной дверью. Максимальное размещение - 6 гостей.
Площадь: 35 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 - 2027 год в отеле «Страна души», Сухум
| Категория номера | 01.09.26 - 15.09.26 | 16.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 10.11.26 | 11.11.26 - 25.12.26 | 26.12.26 - 10.01.27 | 11.01.27 - 18.04.27 | 19.04.27 - 30.04.27 | 01.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 15.06.27 | 16.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 15.08.27 | 16.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 15.10.27 | 16.10.27 - 31.10.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом 2-местный 1-комнатный | 6800 | 6800 | 4600 | 3100 | - | 5600 | 7200 | 5600 | - | 4400 | 5000 | 5600 | 7400 | 7800 | 7800 | 7800 | 6400 | 4600 | 3300 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона | 6300 | 5800 | 4800 | 3300 | - | 6200 | 8800 | 6200 | - | 4400 | 5000 | 7000 | 8000 | 9000 | 7600 | 7600 | 5950 | 4800 | 3200 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный с балконом | 7200 | 6350 | 5000 | 3500 | - | 6400 | 9000 | 6400 | - | 4400 | 4600 | 5200 | 8000 | 8600 | 8200 | 8000 | 6350 | 5000 | 3500 | |
| Семейный 4-местный 2-комнатный без балкона | 14000 | 11500 | 8400 | 5200 | - | 11000 | 12200 | 11000 | - | 8800 | 12800 | 14000 | 17200 | 22000 | 20000 | 14000 | 11500 | 8400 | 5600 | |
| Семейный 4-местный 2-комнатный с балконом | 14000 | 11500 | 8400 | 5200 | - | - | - | - | - | 10000 | 14000 | 14000 | 20000 | 23200 | 22000 | 14400 | 11000 | 8000 | 5000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура